| 98. Morgartenschiessen, beim Morgartendenkmal | |||
| Tor 16 / 1266 Schützen / 127 Gruppen / FS Liestal 74. Rang | |||
| Gruppe Gewehr Gitterli | Pkt. 362 | Rang 74 | Bemerkungen |
| Ricklin Markus | 43 | 287 | Bechergewinner |
| Ballmer Marc | 43 | 308 | |
| Vögtli Martin | 41 | 462 | |
| Carnot Heiri | 40 | 496 | |
| Jäggin Beatrice | 40 | 564 | |
| Finkbeiner Florian | 34 | 909 | |
| Finkbeiner Sylvia | 33 | 975 | |
| Stocker Heinz | 32 | 986 | |
| Mooser Roland | 30 | 1043 | |
| Heim Erhard | 26 | 1127 | |
| 55. Morgarten Pistolenschiessen in den Schoren, Sattel | |||
| 5. Tour / 1625 Schützen / 80 Stammsektionen / 246 Gastsektionen / FS Liestal 18. Rang | |||
| Gruppe Pistole Pfeil | Pkt. 342 | Rang 18 | |
| Rebmann Heini | 53 | 9 | Kranzkarte |
| Carnot Heiri | 49 | 134 | Kranzkarte |
| Ballmer Marc | 44 | 414 | |
| Klaus Otto | 43 | 558 | |
| Degen Kurt | 42 | 611 | |
| Salamin William | 38 | 877 | |
| Heiniger Jürg | 37 | 948 | |
| Schilt Hugo | 36 | 991 | |


